Fémfólia nyúlásmérő ellenállás
Műanyag hordozón kialakított meander formájú különleges ellenállás, mely alkalmas – megfelelő applikáció esetén – erő, nyomás, nyomaték, és ezzel összefüggő mennyiségek mérésére.
A bélyeg megnevezésének magyarázata:
| KMT | a gyártó kódja |
| L | egyenes rács |
| I | poliimid hordozó |
| A | a rács anyaga konstantán |
| S | egy hordozón levő rácsok száma 1 |
| 06 | acélra hőkompenzált |
| b | rács hossz mm-ben |
| 350 | alapellenállás ohm ± 0,5 % |
| 5 | kúszáskód (1 – 10 között változtatható) |
A bélyeg méretei:
| b | 15 | 20 | 40 | 70 | 84 | |
| a | hordozó szélesség | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| b | hordozó hossz | 20 | 25 | 45 | 78 | 84 |
| l | aktív rácshossz | 15 | 20 | 40 | 70 | 76 |
| c | rácsszélesség | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| d | teljes rácshossz | 18 | 23 | 43.5 | 73.5 | 79,5 |
Műszaki adatok:
| Mérőrács anyaga | konstantán |
| Mérőrács vastagsága | 4,5 mm |
| Hordozó anyaga | poliimid |
| Hordozó vastagsága | 25 mm |
| Fedőréteg anyaga | poliimid |
| Fedőréteg vastagsága | 25 mm |
| Névleges ellenállás | 350ohm ± 0,5 % |
| Átalakítási tényező | k = 2,05 ± 1 % |
| Átalakítási tényező hőm. együtthatója | 120 x 10 -6 ⁄ °C |
| Hőmérséklettartomány | -40 +95 °C |
| Kúszáskompenzáció | 1-10 |
| Maximális nyúlás | ± 2 % |
| Élettartam | ± 1500 me esetén több mint 107 ciklus |
| Alkalmazható hidegen keményedő ragasztók | cianoakrilát alapú ragasztók : pl. IS, LOCTITE |
| Alkalmazhatók kétkomponensű ragasztók | pl. ARALDIT 106, 138 |
| Alkalmazható melegen keményedő ragasztók | pl. EP250 (HBM), M-BOND 610 (VISHAY) |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.