| Méréshatár: | 5Nm, 10Nm, 20Nm, 50Nm, 100Nm, 200Nm, 500Nm, 1kNm, 2kNm |
| Pontosság : | 0,1⁄Bt |
| Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,1 % |
| Nullhelyzet: | 1% |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,05% |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,05 % |
| Linearitás: | 0,1 % |
| Hiszterézis: | 0,1 % |
| Ismétlési hiba: | 0,03 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6 – 10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 150 % |
| Törés határ: | 300 % |
| Védelem: | IP 65 |
| Méréshatár | D | d | L | L1 | f | f1 | f2 | m | h | v | n |
| 5Nm 10Nm 20Nm |
-0,012 25 -0,025 |
0 23 -0,15 |
84 | 104 | 23 | 38 | 20 | 11,3 | 2 | 2 | 2 |
| 50Nm 100Nm 200Nm |
-0,015 40 -0,030 |
0 37,5 -0,25 |
166 | 197 | 38 | 94,5 | 28 | 1,7 | 4 | 3 | 3 |
| 500Nm 1kNm |
-0,02 55 -0,04 |
0 52 -0,3 |
186 | 217 | 50 | 100 | 44 | 2,15 | 4,5 | 4 | 5 |
| 2kNm | -0,02 80 -0,04 |
0 76,5 -0,3 |
255 | 286 | 64,15 | 138 | 55 | 2,65 | 9 | 8 | 10 |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.