| Méréshatár: | 10Nm, 20Nm, 50Nm, 100Nm, 200Nm, 500Nm, 1kNm, 2kNm |
| Pontosság : | 0,1 % |
| Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,2 % |
| Nullhelyzet : | ± 1 % |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | ± 0,15 % ⁄10K |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | ± 0,15 % ⁄10K |
| Linearitás: | ± 0,15 % |
| Hiszterézis: | ± 0,15 % |
| Ismétlési hiba: | ± 0,1 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | ± 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6 – 10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 150 % |
| Törés határ: | 300 % |
| Védelem: | IP 65 |
| Méréshatár | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | R1 | R |
| 10Nm-50Nm | 250 | 142 | 50 | 4 | 95 | 20 | 25 | 120 | 115 | 6 | 21,6 |
| 100Nm | 320 | 197 | 50 | 11,5 | 110 | 20 | 40 | 135 | 124 | 6 | 21,6 |
| 200Nm-500Nm | 345 | 197 | 60 | 14 | 110 | 36 | 40 | 135 | 124 | 10 | 38 |
| 1kNm | 370 | 210 | 70 | 10 | 125 | 48 | 55 | 150 | 133 | 14 | 50,5 |
| 2kNm | 390 | 210 | 80 | 10 | 125 | 52 | 55 | 150 | 133 | 16 | 54,5 |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.