Kapható 2 mérőkörös változatban is.
| Méréshatár: | 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1t, 2t, 5t, 10t, 20t |
| Pontosság : | 0,03 % | 0,05 | 0,1⁄Bt |
| Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,1 % | 2 mV⁄V ± 0,1 % | 2 mV⁄V ± 0,1 % |
| Nullhelyzet: | 1 % | 1% | 1% |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,02 % | 0,05 % | 0,05% |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,025 % | 0,05 % | 0,5 % |
| Linearitás: | 0,03 % | 0,05 % | 0,1 % |
| Hiszterézis: | 0,03% | 0,05 % | 0,1 % |
| Ismétlési hiba: | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | 0,025 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6 – 10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 150 % |
| Törés határ: | 300 % |
| Védelem: | IP 65 |
| 500kg-2t | 5t; 10t | 20t | |
| L1 | 34,1 | 45,1 | 64,1 |
| L2 | 50 | 70 | 100 |
| L3 | 24 | 40 | 50 |
| D1 | 75 | 100 | 140 |
| D2 | 5,2 | 8,2 | 10,2 |
| v | 3,9 | 4,9 | 9,9 |










Értékelések
Még nincsenek értékelések.