Két egymástól független mérőkörrel rendelkezik.
| Méréshatár: | 16t, 25t, 40t, 63t |
| Pontosság : | 0,1 % |
| Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,1 % |
| Nullhelyzet: | 1 % |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,05 % |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,05 % |
| Linearitás: | 0,1 % |
| Hiszterézis: | 0,1 % |
| Ismétlési hiba: | 0,03 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Szigetelési ellenállás | 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6-10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 200 % |
| Törés határ: | 400 % |
| Védelem: | IP 65 |
| Paraméter⁄méréshatár | 16t-25t |
| l1 | 75 |
| l2 | 95 |
| l3 | 224 |
| l4 | 486 |
| m1 | 61 |
| m2 | 67 |
| m3 | 25 |
| m4 | 110 |
| m5 | 15 |
| m6 | 215 |
| d1 | M50X1,5 |
| d2 | 100 |
| d3 | 200 |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.