Ehhez a típushoz 5t-hoz a 7924-1210, 10-20t-hoz a 7924-2210, 50-100t-hoz a 7924-3210 erőbevezetőt ajánljuk.
| Méréshatár: | 5t, 10t, 20t, 50t, 100t |
| Pontosság : | 0,1 % |
| Cellatényező: | 1 mV⁄V ± 0,1 % |
| Nullhelyzet: | 1 % |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,05 % |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,05 % |
| Linearitás: | 0,1 % |
| Hiszterézis: | 0,1 % |
| Ismétlési hiba: | 0,03 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
| Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6 -10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 150 % |
| Törés határ: | 300 % |
| Védelem: | IP 65 |
Méréshatár
| 5t | 10t, 20t | 50t, 100t | |
| Átm.: d1 | 75 | 85 | 164 |
| Átm.: d2 | 50 | 62 | 140 |
| Átm.: d3 | 7,5 | 9 | 14 |
| Átm.: d4 | 36 | 45 | 55 |
| 5 | M5 | M6 | M10 |
| L1 | 100,5 | 110 | 189 |
| L2 | 30 | 38 | 90 |
| L3 | 87 | 92 | 131,5 |
| m1 | 84,5 | 116 | 173 |
| m2 | 81 | 110 | 165 |
| m3 | 70 | 94 | 142 |
| m4 | 67 | 91 | 137 |
| m5 | 37 | 48,5 | 65 |
| R | 30 | 30 | 30 |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.