| Méréshatár: | 1Nm | 10Nm⁄250N |
| Anyag: | Aluminium | Szerszámacél |
| Pontosság : | 0,25 % | 0,25 % |
| Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,1 % | 2 mV⁄V ± 0,1 % |
| Nullhelyzet: | 1 % | 1 % |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,1 % | 0,1 % |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,1 % | 0,1 % |
| Linearitás: | 0,25 % | 0,25 % |
| Hiszterézis: | 0,25 % | 0,25 % |
| Ismétlési hiba: | 0,05 % | 0,05 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | 0,06 % | 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 750 ohm ± 20 ohm | 750 ohm ± 20 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 750 ohm ± 5 ohm | 750 ohm ± 5 ohm |
| Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm | Min 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6 – 10 V | 6 – 10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 150 % | 150 % |
| Törés határ: | 300 % | 300 % |
| Védelem: | IP 65 | IP 65 |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.