Fémfólia nyúlásmérő ellenállás
Műanyag hordozón kialakított meander formájú különleges ellenállás, mely alkalmas – megfelelő applikáció esetén – erő, nyomás, nyomaték, és ezzel összefüggő mennyiségek mérésére
A bélyeg megnevezésének magyarázata
| KMT | a gyártó kódja |
| R | rozetta |
| I | poliimid hordozó |
| A | a rács anyaga konstantán |
| Q | egy hordozón levő rácsok száma 4 |
| 06 | acélra hőkompenzált |
| 10 | rács hossz mm-ben |
| 350 | alapellenállás ohm ± 0,5 % |
| 5 | kúszáskód (1 – 10 között változtatható) |
A bélyeg méretei
| betűjel | megnevezés | mm |
| a | hordozó szélesség | 15 |
| b | hordozó hossz | 15 |
| c | méret | 4,3 |
| d | méret | 3,2 |
Műszaki adatok
| Mérőrács anyaga | konstantán |
| Mérőrács vastagsága | 4,5 mm |
| Hordozó anyaga | poliimid |
| Hordozó vastagsága | 25 mm |
| Fedőréteg anyaga | poliimid |
| Fedőréteg vastagsága | 25 mm |
| Névleges ellenállás | 350 ohm ± 0,5 % |
| Átalakítási tényező | k = 2,05 ± 1 % |
| Átalakítási tényező hőm. együtthatója | 120 x 10 -6 ⁄ °C |
| Hőmérséklettartomány | -40 +95 °C |
| Kúszáskompenzáció | 1-10 |
| Maximális nyúlás | ± 2 % |
| Élettartam | ± 1500 me esetén több mint 107 ciklus |
| Alkalmazható hidegen keményedő ragasztók | cianoakrilát alapú ragasztók : pl. IS, LOCTITE |
| Alkalmazhatók kétkomponensű ragasztók | pl. ARALDIT 106, 138 |
| Alkalmazható melegen keményedő ragasztók | pl. EP250 (HBM), M-BOND 610 (VISHAY) |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.