| EP1 | EP2 | EP5 | EP10 | EP20 | EP50 | EP100 | |
| Mérőhossz mm | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Pontossági osztály (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Cellatényező (mV⁄V ± 0,02%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Linearitási hiba (%) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| Hömérsékletfüggés ( %⁄10 K0) | 0,03 |
| Bemeneti ellenállás (ohm) | 350 |
| Kimeneti ellenállás (ohm) | 350 |
| Szigetelési ellenállás (Gohm) | Min 5 |
| Ajánlott hídtápfeszültség (V) | 2-8 |
| EP1 | EP2 | EP5 | EP10 | EP20 | EP50 | EP100 | |
| A | 73,8 | 74,3 | 76 | 12,5 | 22,5 | 52,5 | 102,5 |
| L | 53,5 | 66 | 103,5 | 126 | 136 | 170 | 220 |




Értékelések
Még nincsenek értékelések.