Ehhez a típushoz 8-12,6t-ig 8920-1210, 20-32t-ig 8920-2210, 50-80t-ig 8920-3210, 126-320t-ig 8920-4210 erőbevezetőt ajánljuk.
| Méréshatár: | 8t, 12,6t, 20t, 32t, 50t, 80t, 126t, 200t, 320t |
| Pontosság : | 0,1 % |
| Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,1% |
| Nullhelyzet : | ± 1 % |
| Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | ± 0,5 % ⁄10K |
| Cellatényező hőmérsékletfüggés: | ± 0,5 % ⁄10K |
| Linearitás: | ± 0,1 % |
| Hiszterézis: | ± 0,1 % |
| Ismétlési hiba: | ± 0,1 % |
| Kúszás 30 perc alatt: | ± 0,06 % |
| Bemeneti ellenállás: | 350 vagy 700 ohm ± 3 ohm |
| Kimeneti ellenállás: | 350 vagy 700 ohm ± 3 ohm |
| Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
| Tápfeszültség (javasolt): | 6 – 10 V |
| Tápfeszültség (max.): | 12 V |
| Megengedett túlterhelés: | 150 % |
| Törés határ: | 300 % |
| Védelem: | IP 65 |
Méréshatár
| 8t; 12,6t | 20t, 32t | 50t, 80t | 126t, 200 | 320t | |
| Átm.: d1 | 73 | 100 | 164 | 204 | 204 |
| Átm.: d2 | 46 | 57 | 102 | 132 | 155 |
| Átm.: d3 | 8 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Átm.: d4 | 20 | 32 | 41.2 | 63.5 | 63.5 |
| d5 | M5 | M8 | M10 | M12 | M12 |
| L1 | 98 | 125 | 189 | 229 | 229 |
| L2 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| L3 | – | – | 190 | 230 | 230 |
| L4 | – | – | 426 | 466 | 466 |
| m1 | 98 | 143 | 190 | 242 | 242 |
| m2 | 93 | 136 | 180 | 230 | 230 |
| m3 | 85 | 127 | 166 | 211 | 213 |
| m4 | 74 | 108 | 139 | 179 | 181 |
| m5 | 38 | 45 | 52 | 74 | 74 |
| R | 10 | 16 | 20.6 | 31.7 | 31.7 |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.